Daily aggregated wholesale electricity prices for Victoria (VIC) over the past 90 days, derived from 5-minute NEM dispatch intervals.
| Date | Min | Avg | TWA | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | $-4.25 | $62.25 | $66.09 | $123.90 |
| 2026-04-27 | $9.00 | $68.55 | $71.24 | $138.40 |
| 2026-04-26 | $-11.74 | $27.05 | $33.16 | $96.92 |
| 2026-04-25 | $-63.90 | $-9.46 | $-4.71 | $72.74 |
| 2026-04-24 | $-11.73 | $13.09 | $16.53 | $77.75 |
| 2026-04-23 | $-3.06 | $47.70 | $51.21 | $100.50 |
| 2026-04-22 | $-3.55 | $27.03 | $31.51 | $100.50 |
| 2026-04-21 | $-13.45 | $34.31 | $37.99 | $108.87 |
| 2026-04-20 | $11.00 | $81.04 | $86.68 | $277.02 |
| 2026-04-19 | $-6.01 | $65.54 | $75.41 | $243.48 |
| 2026-04-18 | $-3.26 | $52.58 | $57.85 | $127.90 |
| 2026-04-17 | $-47.70 | $31.82 | $36.57 | $91.06 |
| 2026-04-16 | $-32.34 | $16.25 | $17.42 | $117.28 |
| 2026-04-15 | $0.00 | $77.43 | $81.06 | $241.05 |
| 2026-04-14 | $34.80 | $101.61 | $104.46 | $261.00 |
| 2026-04-13 | $-0.10 | $50.78 | $54.76 | $131.40 |
| 2026-04-12 | $-13.45 | $3.44 | $5.41 | $55.49 |
| 2026-04-11 | $-25.32 | $-5.09 | $-4.50 | $8.69 |
| 2026-04-10 | $-33.58 | $-5.63 | $-5.29 | $2.27 |
| 2026-04-09 | $-18.90 | $-4.57 | $-4.07 | $20.16 |
| 2026-04-08 | $-0.10 | $71.05 | $75.07 | $206.28 |
| 2026-04-07 | $-29.72 | $39.42 | $45.15 | $142.93 |
| 2026-04-06 | $-19.99 | $33.03 | $33.91 | $91.41 |
| 2026-04-05 | $-60.00 | $28.49 | $37.20 | $80.97 |
| 2026-04-04 | $-120.01 | $-13.07 | $-5.18 | $51.43 |
| 2026-04-03 | $-50.01 | $-1.69 | $-0.56 | $33.69 |
| 2026-04-02 | $-12.06 | $59.11 | $65.54 | $236.69 |
| 2026-04-01 | $-4.36 | $57.16 | $62.76 | $141.74 |
| 2026-03-31 | $-32.77 | $9.88 | $13.14 | $80.83 |
| 2026-03-30 | $-7.25 | $53.74 | $59.81 | $273.81 |
| 2026-03-29 | $-60.00 | $31.54 | $38.79 | $89.94 |
| 2026-03-28 | $-12.40 | $30.06 | $32.66 | $80.67 |
| 2026-03-27 | $-34.10 | $1.98 | $3.38 | $55.69 |
| 2026-03-26 | $-61.70 | $31.45 | $30.95 | $124.24 |
| 2026-03-25 | $-2.56 | $64.37 | $65.72 | $138.01 |
| 2026-03-24 | $0.00 | $67.72 | $71.10 | $160.56 |
| 2026-03-23 | $-6.46 | $65.92 | $69.22 | $147.50 |
| 2026-03-22 | $-44.18 | $55.02 | $63.05 | $114.69 |
| 2026-03-21 | $-27.57 | $68.47 | $72.18 | $224.00 |
| 2026-03-20 | $-63.90 | $90.60 | $95.62 | $156.19 |
| 2026-03-19 | $74.37 | $110.57 | $111.92 | $183.01 |
| 2026-03-18 | $57.67 | $95.02 | $96.42 | $152.68 |
| 2026-03-17 | $65.03 | $110.59 | $112.13 | $161.71 |
| 2026-03-16 | $-19.99 | $79.62 | $82.79 | $171.96 |
| 2026-03-15 | $-19.99 | $40.87 | $48.77 | $121.02 |
| 2026-03-14 | $-60.00 | $5.81 | $12.78 | $60.00 |
| 2026-03-13 | $-52.25 | $-2.98 | $-0.85 | $31.69 |
| 2026-03-12 | $-38.67 | $3.28 | $3.94 | $31.90 |
| 2026-03-11 | $-50.11 | $-2.18 | $-2.21 | $54.67 |
| 2026-03-10 | $-4.75 | $57.22 | $61.43 | $136.16 |
| 2026-03-09 | $-51.73 | $37.23 | $42.03 | $97.99 |
| 2026-03-08 | $-68.41 | $-11.30 | $-4.97 | $79.82 |
| 2026-03-07 | $-51.29 | $14.08 | $16.25 | $96.23 |
| 2026-03-06 | $-12.67 | $49.78 | $53.92 | $120.39 |
| 2026-03-05 | $-50.01 | $56.91 | $63.92 | $157.71 |
| 2026-03-04 | $-969.97 | $54.73 | $55.94 | $115.18 |
| 2026-03-03 | $-4.26 | $57.10 | $61.27 | $146.44 |
| 2026-03-02 | $1.26 | $60.86 | $62.20 | $125.30 |
| 2026-03-01 | $-3.99 | $19.00 | $20.28 | $55.26 |
| 2026-02-28 | $-3.20 | $43.21 | $46.64 | $187.98 |
| 2026-02-27 | $0.05 | $67.89 | $71.33 | $195.69 |
| 2026-02-26 | $-36.33 | $16.66 | $20.24 | $72.67 |
| 2026-02-25 | $-19.99 | $16.20 | $16.48 | $89.70 |
| 2026-02-24 | $12.71 | $74.32 | $74.37 | $125.44 |
| 2026-02-23 | $-14.75 | $41.22 | $46.60 | $97.08 |
| 2026-02-22 | $-4.25 | $38.08 | $37.19 | $90.00 |
| 2026-02-21 | $-5.08 | $56.51 | $62.93 | $114.25 |
| 2026-02-20 | $1.26 | $66.04 | $70.96 | $151.10 |
| 2026-02-19 | $-7.99 | $44.31 | $50.26 | $129.06 |
| 2026-02-18 | $-39.48 | $26.91 | $31.76 | $92.49 |
| 2026-02-17 | $-110.31 | $37.69 | $44.10 | $269.78 |
| 2026-02-16 | $-6.03 | $51.48 | $64.07 | $223.44 |
| 2026-02-15 | $-17.19 | $21.50 | $26.57 | $70.13 |
| 2026-02-14 | $-42.17 | $3.20 | $7.60 | $36.69 |
| 2026-02-13 | $-27.67 | $6.12 | $7.98 | $69.13 |
| 2026-02-12 | $-50.11 | $12.72 | $16.36 | $78.04 |
| 2026-02-11 | $-4.25 | $64.42 | $64.52 | $134.24 |
| 2026-02-10 | $-1.10 | $93.45 | $97.93 | $168.10 |
| 2026-02-09 | $29.80 | $91.60 | $91.53 | $162.29 |
| 2026-02-08 | $-7.25 | $42.51 | $48.76 | $125.80 |
| 2026-02-07 | $-5.92 | $53.84 | $58.03 | $132.69 |
| 2026-02-06 | $-715.11 | $79.15 | $86.83 | $229.94 |
| 2026-02-05 | $-536.00 | $76.82 | $82.68 | $227.94 |
| 2026-02-04 | $-6.50 | $79.99 | $82.67 | $228.88 |
| 2026-02-03 | $-15.42 | $44.67 | $53.24 | $130.37 |
| 2026-02-02 | $-39.48 | $12.36 | $17.71 | $67.38 |
| 2026-02-01 | $-60.00 | $-1.47 | $1.84 | $55.56 |
| 2026-01-31 | $-1.10 | $77.52 | $77.44 | $564.17 |
| 2026-01-30 | $54.94 | $95.97 | $98.03 | $141.96 |
| 2026-01-29 | $0.06 | $42.20 | $45.80 | $100.45 |
Victoria's historical price profile is tightly linked to the availability of the Latrobe Valley brown coal generators. Wind generation creates the bulk of daily variability, with calm-cold periods typically producing the highest daily averages.
For background on how AEMO sets NEM dispatch prices, read the wholesale electricity guide. Or jump to the live VIC spot price and forecast.