Daily aggregated wholesale electricity prices for Queensland (QLD) over the past 90 days, derived from 5-minute NEM dispatch intervals.
| Date | Min | Avg | TWA | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | $0.00 | $52.38 | $55.32 | $109.63 |
| 2026-04-27 | $0.70 | $57.34 | $59.21 | $91.75 |
| 2026-04-26 | $-4.09 | $49.42 | $53.30 | $90.77 |
| 2026-04-25 | $-2.49 | $42.08 | $43.71 | $82.63 |
| 2026-04-24 | $-2.30 | $47.96 | $50.00 | $88.16 |
| 2026-04-23 | $-4.09 | $39.36 | $42.45 | $79.98 |
| 2026-04-22 | $-2.90 | $40.02 | $43.73 | $92.84 |
| 2026-04-21 | $-14.70 | $41.65 | $46.74 | $100.39 |
| 2026-04-20 | $0.00 | $52.56 | $55.85 | $103.99 |
| 2026-04-19 | $-8.80 | $48.78 | $55.49 | $110.63 |
| 2026-04-18 | $-8.80 | $49.71 | $56.12 | $111.11 |
| 2026-04-17 | $0.00 | $58.03 | $61.50 | $103.99 |
| 2026-04-16 | $-3.20 | $66.06 | $70.65 | $233.01 |
| 2026-04-15 | $0.00 | $74.90 | $80.00 | $154.47 |
| 2026-04-14 | $-4.09 | $68.55 | $71.92 | $231.70 |
| 2026-04-13 | $-25.01 | $64.68 | $72.46 | $392.88 |
| 2026-04-12 | $-25.01 | $42.10 | $49.15 | $102.75 |
| 2026-04-11 | $-8.80 | $52.73 | $60.06 | $150.21 |
| 2026-04-10 | $-5.00 | $61.57 | $65.06 | $117.73 |
| 2026-04-09 | $-1.15 | $65.03 | $69.35 | $177.81 |
| 2026-04-08 | $-2.90 | $79.31 | $85.32 | $231.70 |
| 2026-04-07 | $-8.80 | $69.45 | $78.13 | $161.06 |
| 2026-04-06 | $-8.80 | $49.01 | $55.57 | $111.11 |
| 2026-04-05 | $-102.34 | $40.59 | $44.79 | $151.52 |
| 2026-04-04 | $-6.54 | $38.20 | $42.59 | $74.38 |
| 2026-04-03 | $-5.00 | $39.92 | $43.05 | $73.70 |
| 2026-04-02 | $0.00 | $62.83 | $64.62 | $105.66 |
| 2026-04-01 | $0.00 | $52.79 | $54.95 | $88.88 |
| 2026-03-31 | $0.73 | $47.02 | $48.32 | $96.66 |
| 2026-03-30 | $-3.21 | $40.79 | $43.66 | $79.95 |
| 2026-03-29 | $-9.73 | $34.66 | $40.23 | $83.68 |
| 2026-03-28 | $-33.15 | $33.20 | $41.30 | $84.73 |
| 2026-03-27 | $-10.01 | $47.64 | $50.63 | $253.38 |
| 2026-03-26 | $-3.01 | $74.42 | $80.12 | $231.70 |
| 2026-03-25 | $-3.99 | $63.25 | $69.50 | $231.73 |
| 2026-03-24 | $0.00 | $65.66 | $70.23 | $149.97 |
| 2026-03-23 | $-4.71 | $51.37 | $54.62 | $118.73 |
| 2026-03-22 | $-3.99 | $59.56 | $62.81 | $101.35 |
| 2026-03-21 | $0.97 | $73.32 | $76.26 | $109.84 |
| 2026-03-20 | $11.53 | $83.60 | $87.51 | $160.39 |
| 2026-03-19 | $82.81 | $123.41 | $124.70 | $231.70 |
| 2026-03-18 | $-10.01 | $101.52 | $105.07 | $231.70 |
| 2026-03-17 | $-3.99 | $85.73 | $88.11 | $144.67 |
| 2026-03-16 | $-8.80 | $58.75 | $60.73 | $97.57 |
| 2026-03-15 | $-12.86 | $39.04 | $43.86 | $97.57 |
| 2026-03-14 | $-10.01 | $30.42 | $33.74 | $72.75 |
| 2026-03-13 | $22.43 | $64.94 | $64.60 | $107.75 |
| 2026-03-12 | $-5.26 | $58.39 | $65.92 | $231.71 |
| 2026-03-11 | $-8.80 | $46.88 | $51.10 | $93.95 |
| 2026-03-10 | $0.70 | $61.99 | $64.15 | $134.00 |
| 2026-03-09 | $44.95 | $86.88 | $87.83 | $142.20 |
| 2026-03-08 | $56.33 | $76.10 | $76.54 | $118.71 |
| 2026-03-07 | $54.63 | $77.00 | $77.25 | $129.59 |
| 2026-03-06 | $51.04 | $82.93 | $84.19 | $134.68 |
| 2026-03-05 | $0.00 | $77.56 | $79.91 | $144.38 |
| 2026-03-04 | $13.99 | $70.81 | $73.90 | $121.73 |
| 2026-03-03 | $0.00 | $53.64 | $57.34 | $123.57 |
| 2026-03-02 | $-5.73 | $43.88 | $47.54 | $111.11 |
| 2026-03-01 | $-5.73 | $31.42 | $34.94 | $71.68 |
| 2026-02-28 | $-33.15 | $31.48 | $35.65 | $73.83 |
| 2026-02-27 | $0.05 | $51.01 | $51.60 | $106.05 |
| 2026-02-26 | $-4.51 | $50.65 | $52.47 | $97.71 |
| 2026-02-25 | $22.71 | $71.45 | $74.94 | $231.80 |
| 2026-02-24 | $36.85 | $83.96 | $85.20 | $132.89 |
| 2026-02-23 | $35.14 | $74.82 | $76.51 | $121.73 |
| 2026-02-22 | $-5.83 | $47.70 | $52.80 | $97.73 |
| 2026-02-21 | $-5.73 | $54.94 | $62.05 | $113.04 |
| 2026-02-20 | $36.89 | $81.84 | $82.95 | $123.57 |
| 2026-02-19 | $13.99 | $83.33 | $88.35 | $231.80 |
| 2026-02-18 | $-5.00 | $73.31 | $83.70 | $348.73 |
| 2026-02-17 | $-15.58 | $42.48 | $47.39 | $112.00 |
| 2026-02-16 | $-5.15 | $45.60 | $48.40 | $119.83 |
| 2026-02-15 | $0.71 | $54.29 | $55.23 | $97.73 |
| 2026-02-14 | $0.58 | $47.93 | $48.36 | $96.83 |
| 2026-02-13 | $20.20 | $84.40 | $84.05 | $144.67 |
| 2026-02-12 | $-7.16 | $91.81 | $97.96 | $348.73 |
| 2026-02-11 | $-6.35 | $108.00 | $113.94 | $348.73 |
| 2026-02-10 | $54.99 | $127.85 | $133.79 | $348.73 |
| 2026-02-09 | $-3.46 | $87.42 | $90.73 | $240.59 |
| 2026-02-08 | $-5.71 | $53.14 | $60.02 | $119.80 |
| 2026-02-07 | $-25.00 | $40.70 | $45.86 | $103.70 |
| 2026-02-06 | $-6.50 | $84.46 | $86.60 | $232.00 |
| 2026-02-05 | $0.02 | $102.00 | $109.72 | $382.14 |
| 2026-02-04 | $-1.08 | $76.89 | $82.17 | $240.58 |
| 2026-02-03 | $-6.50 | $58.01 | $60.26 | $119.18 |
| 2026-02-02 | $-1.82 | $77.67 | $78.31 | $294.69 |
| 2026-02-01 | $-6.35 | $69.15 | $80.66 | $240.59 |
| 2026-01-31 | $0.03 | $75.82 | $79.72 | $148.21 |
| 2026-01-30 | $0.05 | $79.63 | $82.44 | $145.74 |
| 2026-01-29 | $-6.51 | $49.48 | $55.14 | $119.97 |
Queensland daily averages reflect the combined influence of black coal baseload, the country's highest rooftop solar penetration, and increasing utility-scale solar. The midday solar trough is now visible in daily price aggregates as time-weighted averages diverge from arithmetic means.
For background on how AEMO sets NEM dispatch prices, read the wholesale electricity guide. Or jump to the live QLD spot price and forecast.